トップ > カレンダー
非公式展示会のカレンダー|2026年11月から2027年4月まで
月を選ぶと、月の表と日ごとのブロックが出ます。緑の帯は一般も入れる展示会、灰色の帯は業者・商談向けです。
一般の人が入れる展示会(会期が近い順)
| 展示会 | 会期 | 会場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA season26 | 2026年11月7日(土)~2026年11月8日(日) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 無料 |
| 文学フリマ東京43 | 2026年11月8日(日) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 1,000円(前売あり) |
| 60th FISMA TOKYO(第60回 東京ファッション産業機器展) | 2026年11月12日(木)~2026年11月13日(金) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 1,000円(事前登録者無料) |
| インターンシップ&キャリア発見EXPO | 2026年11月14日(土) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 無料 |
| JOIN-FURUSATO 移住・交流&地域おこしフェア 2026 | 2026年11月14日(土)~2026年11月15日(日) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 無料 |
| 古着フェス | 2026年11月15日(日) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 500円(前売あり) |
| 新・農業人フェア | 2026年11月15日(日) | 東京ビッグサイト(ホールは公式で確認) | 無料 |
| 癒しフェア | 2026年11月22日(日)~2026年11月23日(月) | 東京ビッグサイト(西4ホール) | 1,000円 |
| ハイウェイテクノフェア2026 | 2026年11月26日(木)~2026年11月27日(金) | 東京ビッグサイト(西1・2ホール) | 無料(要登録) |
| 第16回オールジャパンケアコンテスト | 2026年11月28日(土) | 東京ビッグサイト(西3ホール) | 無料 |
| COMIC CITY 東京153 | 2026年11月29日(日) | 東京ビッグサイト(西1〜4ホール) | 未定(公式の表示) |
| BEYOND SDGs エコプロ 2026 | 2026年12月2日(水)~2026年12月4日(金) | 東京ビッグサイト(東1〜3・7ホール) | 無料(要登録) |
| I・Doll VOL.78 | 2026年12月5日(土) | 東京ビッグサイト(西1・2ホール) | 2,000円 |
| 2026“よい仕事おこし”フェア | 2026年12月8日(火)~2026年12月9日(水) | 東京ビッグサイト(南3・4ホール) | 無料(要登録) |
| SEMICON Japan 2026 | 2026年12月9日(水)~2026年12月11日(金) | 東京ビッグサイト(東1〜3・7・8、西1〜4ホール) | 無料(要登録・詳細は公式) |
| インターンシップ&キャリア発見EXPO(12月) | 2026年12月12日(土) | 東京ビッグサイト(南1〜4ホール) | 無料 |
| DOZEN ROSE FES 2026 | 2026年12月20日(日) | 東京ビッグサイト(東1〜3・7・8、西1・2ホール) | 未定(公式の表示) |
| コミックマーケット109(C109) | 2026年12月29日(火)~2026年12月31日(木) | 東京ビッグサイト | 入場の方法・料金は公式の来場者向け案内で確認 |
| 東京オートサロン2027 | 2027年1月15日(金)~2027年1月17日(日) | 幕張メッセ(国際展示場ホール1〜11・国際会議場・イベントホール・屋外展示場) | 15日 4,000円/16日・17日 各3,000円(税込・小学生以下は保護者同伴で無料) |
| キャリタス就活フォーラム | 2027年2月20日(土) | 東京ビッグサイト(東1・2ホール) | 無料 |
| VALENTINE ROSE FES 2027 | 2027年2月21日(日) | 東京ビッグサイト(東1〜8、西1〜4ホール) | 未定(公式の表示) |
| 株フェス - 第1回 IR・株式投資フェス | 2027年2月26日(金)~2027年2月27日(土) | 東京ビッグサイト(南3ホール) | 未定(公式の表示) |
| 第10回 資産運用EXPO【春】 | 2027年2月26日(金)~2027年2月28日(日) | 東京ビッグサイト(南1・2ホール) | 未定(公式の表示) |
| I・Doll VOL.79 | 2027年3月7日(日) | 東京ビッグサイト(南3・4ホール) | 2,000円 |
| グロース就活DXPO'27【春】 | 2027年3月14日(日) | 東京ビッグサイト(南1ホール) | 無料(要登録) |
| 第11回有明骨董ワールド | 2027年3月20日(土)~2027年3月22日(月) | 東京ビッグサイト(西3ホール) | 1,000円(前売あり) |
| HARU COMIC CITY 東京 2027 | 2027年3月21日(日) | 東京ビッグサイト(東1〜8ホール) | 未定(公式の表示) |
| サイクルモード東京 | 2027年4月17日(土)~2027年4月18日(日) | 東京ビッグサイト(東7ホール) | 1,500円(前売あり) |
表は、公式の一覧で入場区分に「一般」が入っているものです。料金が「未定」とあるものは、公式の一覧の表示をそのまま写していて、主催者のサイトで案内される形です。
月ごとの件数
カレンダーの読み方
- 会期:初日と最終日の曜日つきで書いています。長い展示会は、月の表では初日の枠に名前を書き、日ごとのブロックには初日と最終日が出ます。
- 入場:公式の一覧の「入場区分」の表示を写しています。「商談/一般」は、一般の人も入れる日や形があるものです。
- 料金:「事前登録者無料」とあるものは、事前に登録すると無料になる形です。登録の方法は事前登録のしかたへ。
- 確認日:各ブロックの出典の欄に付けています。主催者の都合で変わることがあるため、出かける前に公式で確かめてください。
同じ日に何本も重なる業者向けの展示会(食品・建築・電子部品など)は、一般の人には関係が薄いため、月の面では灰色の帯で並べるだけにしています。
あわせて読む
一般向けイベント東京ビッグサイトの公式の一覧から、入場区分が「一般」「商談/一般」のものを日付順に。入場…一般人は入れる?展示会に一般の人が入れるかは、公式の「入場区分」で分かります。東京ビッグサイトの一覧の分…東京ビッグサイト東京ビッグサイト(東京国際展示場)の行き方、ホールの呼び方、駐車場・食事・コインロッカー…
この面で確かめていないこと
- 東京ビッグサイト以外の会場の展示会は、確かめられた数件だけです。
- 時間が「公式で確認」の行は、公式の一覧にホールの表示だけがあり、開場時間が見えなかったものです。
出典
- 東京ビッグサイト 催事検索(2026年11月8日に確認)